专家计划:大发叁号命中率:66% | 回报率:1617%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984-986期 | 小 | 0984期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0983期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0961期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 大 | 0920期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0905期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。